Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn
Ampliamente utilizado en todo tipo de Industria de maquinaria de transmisión de lavadoras.
| Artículo | Motor DDM | ||||
| Modo de conducción | Unidad directa vertical | ||||
| Voltaje | 310VDC | ||||
| Fuerza | 0 ~ 3/5 HP | ||||
| Soltios del estator | 15 | ||||
| Polos de rotor | 20p | ||||
| Eficiencia del motor | Lavar | ≥75% | |||
| Girar | ≥80% | ||||
| Esfuerzo de torsión | Lavar | 5.0 ~ 9.5n.m | |||
| Girar | 6.0n.m | ||||
| Rango de velocidad | 0 ~ 1000 rpm | ||||
| Estructura | Iron/PP | ||||
| Solicitud | 6 ~ 25 kg | ||||
| Cojinete | 6202/6201 | ||||
| Materia rotaria | PP/Hierro/BMC | ||||
| Dimensión externa máxima | 188/216.2 mm | ||||
Nanyang Motor proporciona soluciones sistemáticas de alta eficiencia, baja, baja vibración y sistemática.
Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn