Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn
Ampliamente utilizado en todo tipo de Industria de maquinaria de transmisión de lavadoras.
| Artículo | Motor DD | |||
| Modo de conducción | Unidad directa horizontal | |||
| Voltaje | 310VDC | |||
| Fuerza | 0 ~ 3/4 HP | |||
| Soltios del estator | 36 | |||
| Polos de rotor | 48p | |||
| Eficiencia del motor | Lavar | ≥40% | ||
| Girar | ≥75% | |||
| Esfuerzo de torsión | Lavar | 15.0 ~ 50.0 nm | ||
| Girar | 2.5 ~ 4.5n.m | |||
| Rango de velocidad | 0 ~ 1600rpm | |||
| Estructura | Iron/PP | |||
| Solicitud | 8 ~ 25 kg | |||
| Cojinete | 6202/6201 | |||
| Dimensión externa máxima | 290.2/297 mm | |||
Nanyang Motor proporciona soluciones de baja vibración, de baja vibración, larga vida útil y sistemática.
Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn