Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033627
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn
Ampliamente utilizado en todo tipo de Industria de maquinaria de transmisión de lavadoras.
Modelooo | Solicitud | Fuerza | Actual | Voltaje | Frecuencia | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | Velocidad | Polos | Número de ranuras | |
NY-BLDC/1 | 7 ~ 10 kg | 7/10hp | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | Lavar | ≥ 63% | 1 nm | 565 rpm | 8 | 12 |
Girar | ≥ 75% | 0.28 nm | 16800 rpm | ||||||||
12 ~ 15 kg | 3/4hp | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | Lavar | ≥ 75% | 1 nm | 565 rpm | 8 | 12 | |
Girar | ≥ 85% | 0.32 nm | 16800 rpm |
Model | Solicitud | Fuerza | Actual | Voltaje | Frecuencia | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | Velocidad | Polos | Número de ranuras | |
NY-BLDC/2 | 7 ~ 10 kg | 7/10hp | 2.6a | 0-310VDC | 0 ~ 1133Hz | Lavar | ≥ 65% | 1 nm | 585 rpm | 8 | 12 |
Girar | ≥ 75% | 0.28 nm | 16800 rpm |
Model | Solicitud | Fuerza | Actual | Voltaje | Frecuencia | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | Velocidad | Polos | Número de ranuras | |
NY-BLDC/3 | 7 ~ 10 kg | 7/10hp | 2.6a | 220 ~ 240V | 50/60Hz | Lavar | ≥ 68% | 1.2 nm | 485 rpm | 8 | 12 |
Girar | ≥ 75% | 0.37 nm | 12800 rpm | ||||||||
12 ~ 15 kg | 3/4hp | 2.6a | 220 ~ 240V | 50/60Hz | Lavar | ≥ 72% | 1.2 nm | 485 rpm | 8 | 12 | |
Girar | ≥ 80% | 0.41 nm | 12800RPM |
Nanyang Motor proporciona soluciones sistemáticas de alta eficiencia, bajo ruido, baja vibración y sistemática.
Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033627
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn