Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn
Ampliamente utilizado en todo tipo de Industria de maquinaria de transmisión de lavadoras.
| Artículo | Motor | |||||
| Modo de conducción | Unidad directa horizontal | |||||
| Voltaje | 310VDC | |||||
| Fuerza | 0 ~ 3/4 HP | |||||
| Soltios del estator | 12s | |||||
| Polos de rotor | 8p | |||||
| Eficiencia del motor | Lavar | ≥65% | ||||
| Girar | ≥75% | |||||
| Esfuerzo de torsión | Lavar | 2.0 ~ 3.5 nm | ||||
| Girar | 0.20 ~ 0.40n.m | |||||
| Rango de velocidad | 0 ~ 17000 rpm | |||||
| Estructura | BMC/AL BMC | |||||
| Solicitud | 6 ~ 25 kg | |||||
| Cojinete | 6202/6201 | |||||
Nanyang Motor proporciona soluciones sistemáticas de alta eficiencia, baja, baja vibración y sistemática.
Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033678
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn