Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033627
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn
Ampliamente utilizado en todo tipo de Industria de maquinaria de transmisión de lavadoras.
Voltaje nominal | 220V 、 230V 、 240V 220-240V | ||||||
Frecuencia nominal | 50Hz 、 60Hz 、 50/60Hz | ||||||
Potencia nominal | 100W | 120W | 135W | 150W | 160W | 180W | 220W |
Corriente nominal | 1 | 1.15 | 103 | 1.4 | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
Capacidad | 8.5UF | 9 UF | 10 UF | 11 UF | 12 UF | 13 UF | 15 UF |
Voltaje nominal | 110V 、 127V | ||||||
Frecuencia nominal | 60Hz 、 50/60Hz | ||||||
Potencia nominal | 100W | 120W | 135W | 150W | 160W | 180W | 220W |
Corriente nominal | 1.9 | 2.15 | 2.45 | 2.8 | 2.9 | 3.25 | 3.7 |
Capacidad | 32 UF | 35 UF | 40 UF | 42 UF | 45 UF | 48 UF | 55 UF |
Clase de aislamiento | Clase E 、 Clase F 、 Clase B |
Número de postes de motor | 4p 、 6p |
Sistema operativo | S1 |
Ruido | ≤50 db |
Nanyang Motor proporciona soluciones de alta eficiencia, ahorro de energía, amigables con el medio ambiente y sistemáticas.
Línea directaDomestic: +86-(0)572-/3033627
Correo electrónicoinfo@zjnanyang.com.cn